HG2-S校准专用湿度发生器是一款便携式发生器,用于对温湿度测量设备进行校准。此款发生器为便携式校准设定了一个新行业标杆。HygroGen2工作起来就像一个“可移动的校准实验室”, 是那些希望定期校准大量探头的公司的理想选择。发生器的显著特点是快速、灵活,校准过的设备能很快恢复正常工作。用Hygrogen校准节约了大量的时间和成本,尤其适用于制药行业

技术参数:
控制范围 | 5…95 %RH and 0…60 °C |
控制稳定性 | <±0.01 °C,<± 0.1 %RH |
温度梯度 | <±0.05 °C (15...50 °C), <±0.1 °C (5...60 °C), <±0.15 °C (0...5 °C) |
温度梯度 | 0.1 %RH 或以上 |
典型时间到设定点 | <5 minutes (5...95 %RH) |
温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
传感器 | Hygromer |
控制探头精度 | ±0.8 %RH (23 °C ±5) / ±1.5 %RH (0...60 °C) / |
干燥剂 | 分子筛 |
SATURATOR | Front panel fill, on-screen level indication |
水质 | 蒸馏水或去离子水 |
水量 | 大约80 ml |
容积 | 2升,有效工作容积1.5升,Ø110 mm,145 mm深 |
外部接口 | USB(9端口),以太网 |
电源/功耗 | 110...230 VAC, 50...60 Hz, 3 A |
EXTERNAL CONNECTIONS | 6mm temperature controlled sample loop connections |
外壳材质 | 粉末涂层铝 |
尺寸 | 450 x 406 x 205mm |
重量 | 13 kg |

可选功能
- 上一篇 :Optidew工业冷镜式露点仪
- 下一篇 :无线监控迷你温湿度记录仪