工业手持式湿度检测仪技术参数
性能 |
|
测量单位 | %RH,°C/°F Ta,°C/°F Td, g/m3, °C/°F Tw |
机械性能 |
|
防护等级 | IP54,仅指手持表本身 |
外壳材质 | ABS 工程塑料加周边橡胶条 |
重量 | 300g |
显示分辨率 | 液晶屏LCD 128 x 64像素 |
输出/输入 |
|
电压 | 4.5 V(3 节AA 电池,约70 小时) |
电气连接 | M9 接头 |
|
|
探头 | |
性能 |
|
量程(RH) | 0~100%RH |
温度精度 @25℃ | ±0.2℃ |
稳定性(RH) | ±1% RH/年 |
响应时间(RH) | T90 通常小于10 秒 |
测量工作范围 (温度) | 固定和标准探头:-20 到80℃ |
湿度精度 @25℃ | 固定探头:﹤±2% RH |
机械性能 |
|
重量 |
|