压缩空气水分测试仪傻瓜式操作,0.3 级测量精度,7 款外型尺寸,双四位LED 显示,支持2路报警功能,支持1路变送输出或支持采用标准MODBUS协议的 RS485 通讯接口,输出端、电源端光电隔离,100-240V AC/DC或12-36V DC 开关电源供电,标准卡入式安装,工作环境温度在0-50℃,且相对湿度5-85%RH 无凝结。
特点:

露点量程 | -100 ~ +20°C 露点 | ||||||||
露点精度 | ±2°C 露点 | ||||||||
响应时间 | T95为5分钟 (从干到湿) | ||||||||
重复性 | 0.5°C 露点 | ||||||||
输入/输出 | |||||||||
输出信号 | 4-20 mA (两线) 有源输出,全量程可自定义 | ||||||||
电源电压 | 12–28 V DC | ||||||||
电阻负载 | ≤250 Ω @ 12 V | ||||||||
电流消耗 | ≤20mA | ||||||||
电源波动影响 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工况要求 | |||||||||
工作温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作湿度 | 0–100% RH | ||||||||
工作压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安装于标准采样套筒内; | ||||||||
温度系数 | 工作温度范围内已作温度补偿 | ||||||||
机械性能 | |||||||||
密封防护等级 | IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992, | ||||||||
外壳材质 | 不锈钢 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
过滤器 | HDPE 保护帽 | ||||||||
电气连接 | 见表格 | ||||||||
互换性 | 传感器可互换 | ||||||||
故障概况 |
|
- 上一篇 :SMG557-DMT143L手套箱电解液耐腐蚀露点仪
- 下一篇 :除湿干燥机通用露点仪